Устройства плавного пуска INSTART SBI
Устройства плавного пуска SBI – Стандартная серия общего применения со встроенным обводным контактором. Диапазон мощности: 5.5 - 55 кВт. Маленькие габариты в следствие встроенного обводного контактора.
Особенности:
- Сетевой протокол;
- Тиристорное управление по трем фазам;
- Модифицированная система защитных функций;
- Контролируемый запуск электродвигателя в 6 режимах;
- Контролируемый останов электродвигателя в 2 режимах
- Электронная защита электродвигателя;
- Электронная защита УПП.
Области применения
Устройства плавного пуска серии SBI применяются в различных областях промышленности: везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя. Данные устройства могут использоваться как в легких, так и в тяжелых условиях пуска.
Техническая спецификация
Параметры | Описание |
Напряжение питания и диапазон мощностей | 3 фазы; 342-440 В(+5% не более 20 мс), 5.5 - 55 кВт |
Частота электропитания | 50/60 Гц ±2% |
Применяемые электродвигатели | Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
Частота пусков | Не более 20 раз в час (не чаще 1 раза в 3 минуты) |
Пусковое напряжение | 30 - 70 % |
Ограничение пускового тока | 200 - 500 % |
Время пуска | 2 - 60 с |
Время останова | 0 - 60 с |
Максимальный рабочий ток | 50 - 200 % |
Режим пуска | Режим ограничения тока; режим рампы по напряжению; запуск рывком в режиме ограничения тока; запуск рывком в режиме рампы по напряжению; режим рампы по току; режим двойного контура регулирования; с ограничением тока и напряжения |
Режимы останова | Режим плавного останова; режим свободного останова |
Наличие обводного контактора (байпас) | Встроен |
Тип подключения к ЭД | «В линию» |
Питание платы управления | 400 В, зависимое от силовой части |
Встроенный источник питания | Нет |
Релейные выходы | Программируемый выход с задержкой, выход ошибки, управление обводным контактором |
Входы управления | Пуск, стоп, аварийный стоп |
Аналоговый выход | 4…20 Ма, мониторинг действующего тока двигателя |
Сетевые протоколы | Поддержка стандартного протокола Modbus RTU |
Функции защиты | 1. Защита при перегреве устройства плавного пуска 2. Защита от обрыва входной фазы 3. Защита от обрыва выходной фазы 4. Защита от перекоса фаз 5. Токовая защита при запуске 6. Защита от перегрузки в процессе работы двигателя 7. Защита от пониженного напряжения 8. Защита от повышенного напряжения 9. Защита от короткого замыкания нагрузки 10. Защита от длительного пуска 11. Защита от установки неверных параметров 12. Защита от неверного подключения |
Степень защиты | IP20 |
Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом |
Внешние условия | Размещение на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха - в интервале от -30 до +55°С, влажность воздуха - не более 90%, без конденсата. Размещение устройства - в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5 G |
Схемы подключения
Дополнительные опции
Компаунд
Специальное покрытие печатных плат компаундом для обеспечения надежности работы ПЧ или УПП в жестких условиях и при воздействии других агрессивных факторов.
Лак
Покрытие лаком используется для предотвращения повреждений и деформации плат в запыленных рабочих средах.
Система обозначения
- Серия
- Мощность, кВт
- Ток, А
- Входное напряжение, В
- 4: 3 ~ 400 (380) B, 50/60 Гц
- 6: 3 ~ 690 (660) B, 50/60 Гц
- Платы расширения (опция для УПП серии SNI)
- Дополнительное защитное покрытие плат лаком
- Защитное покрытие плат компаундом
Технические характеристики
Модель | Мощность двигателя, кВт | Ток, А |
Вход: 3 фазы, 342-440В (+ 5% не более 20мс), 50/60 Гц ± 2% | ||
SBI-5.5/11-04 | 5.5 | 11 |
SBI-7.5/15-04 | 7.5 | 15 |
SBI-11/23-04 | 11 | 23 |
SBI-15/30-04 | 15 | 30 |
SBI-18.5/37-04 | 18/5 | 37 |
SBI-22/43-04 | 22 | 43 |
SBI-30/60-04 | 30 | 60 |
SBI-37/75-04 | 37 | 75 |
SBI-45/90-04 | 45 | 90 |
SBI-55/110-04 | 55 | 110 |